1986 Wasatch 100 Finishers
Started – 57, Finished – 37
Men, Top Runner: Chuck Jones, 27, CA, 20:39:55
Women, Top Runner: Becky Nielsen, 38, UT, 29:00:15
| # | FNAME | LNAME | AGE | STATE | FINISH TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck | Jones | 27 | CA | 20:39:55 |
| 2 | Dana | Miller | 35 | UT | 21:32:43 |
| 3 | Oden | Christensen | 38 | NV | 23:19:53 |
| George | Ricks | 35 | UT | 23:19:53 | |
| 5 | Rob | Volkenand | 55 | OR | 23:50:52 |
| 6 | Robert | Ash | 31 | UT | 26:16:34 |
| 7 | Rolly | Portelance | 43 | OR | 26:24:23 |
| 8 | Tom | Green | 35 | MD | 26:43:16 |
| 9 | John | Roninson | 20 | OR | 26:55:40 |
| 10 | Mark | Clement | 46 | OR | 27:20:04 |
| 11 | William | Nielsen | 43 | UT | 27:20:45 |
| 12 | Red | Fisher | 33 | OR | 28:03:06 |
| 13 | Vince | Pedroia | 40 | CA | 28:14:36 |
| 14 | Charles | Allen | 36 | UT | 28:23:25 |
| 15 | Richard | Randall | 42 | UT | 28:29:41 |
| 16 | Becky | Nielsen | 38 | UT | 29:00:15 |
| 17 | Joseph | Hayes | 37 | UT | 29:12:01 |
| 18 | Fred | Denys | 40 | UT | 29:15:06 |
| 19 | Wellington | Henderson | 54 | CA | 29:18:13 |
| 20 | Laurie | Staton-Carter | 33 | UT | 29:20:09 |
| 21 | John | Thompson | 32 | UT | 29:55:51 |
| 22 | O.R. | Petersen | 49 | CO | 30:47:05 |
| 23 | Chris | Campbell | 25 | UT | 30:49:04 |
| 24 | Jerry | Blinn | 39 | CA | 31:20:42 |
| 25 | Cheryl | Hart | 36 | UT | 31:25:28 |
| 26 | Reilly | McDevitt | 45 | UT | 31:47:13 |
| 27 | Frank | Hanson | 28 | ID | 31:48:49 |
| 28 | Karen | Clement | 45 | OR | 31:52:46 |
| 29 | Paul | Alsop | 44 | CA | 32:23:07 |
| Norm | Klein | 48 | CA | 32:23:07 | |
| 31 | Fred | Riemer | 38 | UT | 33:37:29 |
| 32 | Don | Aldolf | 39 | IL | 33:48:08 |
| Mike | Price | 36 | GA | 33:48:08 | |
| 34 | Stanley | Crane | 47 | UT | 33:52:07 |
| 35 | Pete | Coffin | 41 | UT | 35:19:47 |
| 36 | Ken | Lane | 43 | UT | 35:32:15 |
| 37 | Bob | Pence | 45 | UT | 35:45:31 |
© 1980
